<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΞΗΡΑΣΙΑ &#8211; Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</title>
	<atom:link href="https://greca994.gr/topic/%ce%be%ce%b7%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://greca994.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 05:25:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://greca994.gr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-cropped-10392254_191906439691_7135973_n-1-32x32.jpg</url>
	<title>ΞΗΡΑΣΙΑ &#8211; Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</title>
	<link>https://greca994.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ανακαλύπτοντας την Ολλανδία δίχως βαπόρια</title>
		<link>https://greca994.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%80%cf%84%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%af%cf%87%cf%89%cf%82-%ce%b2%ce%b1/</link>
					<comments>https://greca994.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%80%cf%84%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%af%cf%87%cf%89%cf%82-%ce%b2%ce%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Φωτογραφηματα]]></category>
		<category><![CDATA[MULTIMEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEA]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΙΑΠΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΥΣΩΝΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΞΗΡΑΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΛΛΑΝΔΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greca994.gr/?p=263040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η έντονη και παρατεταμένη ζέστη που πλήττει την Ολλανδία έχει οδηγήσει σε δραματική μείωση των υδάτινων πόρων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το κανάλι Het Meertje στην πόλη Nijmegen. Ο καύσωνας που διαρκεί αρκετές εβδομάδες έχει προκαλέσει την εξάτμιση των νερών και την υποχώρηση της στάθμης, αποκαλύπτοντας εκτεταμένες ξερές επιφάνειες. Το φαινόμενο [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%80%cf%84%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%af%cf%87%cf%89%cf%82-%ce%b2%ce%b1/">Ανακαλύπτοντας την Ολλανδία δίχως βαπόρια</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Η έντονη και παρατεταμένη ζέστη που πλήττει την Ολλανδία έχει οδηγήσει σε δραματική μείωση των υδάτινων πόρων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το κανάλι Het Meertje στην πόλη Nijmegen. Ο καύσωνας που διαρκεί αρκετές εβδομάδες έχει προκαλέσει την εξάτμιση των νερών και την υποχώρηση της στάθμης, αποκαλύπτοντας εκτεταμένες ξερές επιφάνειες. Το φαινόμενο αυτό υπογραμμίζει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και την ανάγκη για άμεσες δράσεις στην εξοικονόμηση νερού και τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Η κατάσταση έχει ανησυχήσει τους κατοίκους, οι οποίοι παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις. Διαβάστε το πλήρες ρεπορτάζ στην kathimerini.gr.</p>
<p><em>Επιμέλεια ροής: Greca 99,4 | Ακούστε μας live <a href="https://greca994.gr/" target="_blank" rel="noopener">εδώ</a>.</em></p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%80%cf%84%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%af%cf%87%cf%89%cf%82-%ce%b2%ce%b1/">Ανακαλύπτοντας την Ολλανδία δίχως βαπόρια</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://greca994.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%80%cf%84%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%af%cf%87%cf%89%cf%82-%ce%b2%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.kathimerini.gr/wp-content/uploads/2026/07/2026-07-17T143918Z_1274857158_RC2NFMAKDUM6_RTRMADP_3_EUROPE-WEATHER-NETHERLANDS-DROUGHT_1_.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Στο μάτι της καταιγίδας της αλλαγής</title>
		<link>https://greca994.gr/%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ac%cf%84%ce%b9-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%af%ce%b4%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae%cf%82/</link>
					<comments>https://greca994.gr/%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ac%cf%84%ce%b9-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%af%ce%b4%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae%cf%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 17:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Αποψεις]]></category>
		<category><![CDATA[NEA]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΨΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΥΣΩΝΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΥΣΩΝΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΞΗΡΑΣΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greca994.gr/?p=258884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανείς θερμοκρασίες, με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής να γίνονται ολοένα και πιο ορατές. Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική ειδησεογραφία στρέφει την προσοχή της στον λαγοκέφαλο, ένα φαινόμενο που αναδεικνύει τις προκλήσεις που προκύπτουν από την παγκόσμια υπερθέρμανση. Δυστυχώς, η τρέχουσα κατάσταση αποκαλύπτει ότι [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ac%cf%84%ce%b9-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%af%ce%b4%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae%cf%82/">Στο μάτι της καταιγίδας της αλλαγής</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανείς θερμοκρασίες, με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής να γίνονται ολοένα και πιο ορατές. Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική ειδησεογραφία στρέφει την προσοχή της στον λαγοκέφαλο, ένα φαινόμενο που αναδεικνύει τις προκλήσεις που προκύπτουν από την παγκόσμια υπερθέρμανση. Δυστυχώς, η τρέχουσα κατάσταση αποκαλύπτει ότι αυτά τα δύο ζητήματα είναι μόνο σταγόνα στον ωκεανό των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσουμε αυτό το καλοκαίρι και στα χρόνια που έρχονται. Διαβάστε το πλήρες ρεπορτάζ στην kathimerini.gr.</p>
<p><em>Επιμέλεια ροής: Greca 99,4 | Ακούστε μας live <a href="https://greca994.gr/" target="_blank" rel="noopener">εδώ</a>.</em></p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ac%cf%84%ce%b9-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%af%ce%b4%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae%cf%82/">Στο μάτι της καταιγίδας της αλλαγής</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://greca994.gr/%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ac%cf%84%ce%b9-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%af%ce%b4%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://greca994.gr/wp-content/uploads/2026/04/Gemini_Generated_Image_8hvlwh8hvlwh8hvl.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Η επιρροή του «Ελ Νίνιο» στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο: Αποκαλύψεις από τις κλιματικές προγνώσεις του Κολούμπια</title>
		<link>https://greca994.gr/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%81%cf%81%ce%bf%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%bb-%ce%bd%ce%af%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%ba%ce%b1/</link>
					<comments>https://greca994.gr/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%81%cf%81%ce%bf%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%bb-%ce%bd%ce%af%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%ba%ce%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 08:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Περιβαλλον]]></category>
		<category><![CDATA[LIFE]]></category>
		<category><![CDATA[NEA]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΥΣΩΝΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΞΗΡΑΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΕΠΟΡΤΑΖ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greca994.gr/?p=241253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Δύο κορυφαίοι επιστήμονες από την Αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας, καθώς και τη Σχολή Κλιματικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κολούμπια, αναλύουν στην «Κ» τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το κλιματικό φαινόμενο που απειλεί τη Μεσόγειο και την Ελλάδα. Οι ειδικοί επισημαίνουν τις δραματικές συνέπειες που μπορεί να έχει η κλιματική [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%81%cf%81%ce%bf%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%bb-%ce%bd%ce%af%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%ba%ce%b1/">Η επιρροή του «Ελ Νίνιο» στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο: Αποκαλύψεις από τις κλιματικές προγνώσεις του Κολούμπια</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Δύο κορυφαίοι επιστήμονες από την Αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας, καθώς και τη Σχολή Κλιματικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κολούμπια, αναλύουν στην «Κ» τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το κλιματικό φαινόμενο που απειλεί τη Μεσόγειο και την Ελλάδα. Οι ειδικοί επισημαίνουν τις δραματικές συνέπειες που μπορεί να έχει η κλιματική αλλαγή στην περιοχή, ενώ προειδοποιούν ότι η ανθρωπότητα οδεύει προς νέα ρεκόρ στην αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Οι εκτιμήσεις τους είναι ανησυχητικές και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Διαβάστε το πλήρες ρεπορτάζ στην kathimerini.gr.</p>
<p><em>Επιμέλεια ροής: Greca 99,4 | Ακούστε μας live <a href="https://greca994.gr/" target="_blank" rel="noopener">εδώ</a>.</em></p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%81%cf%81%ce%bf%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%bb-%ce%bd%ce%af%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%ba%ce%b1/">Η επιρροή του «Ελ Νίνιο» στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο: Αποκαλύψεις από τις κλιματικές προγνώσεις του Κολούμπια</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://greca994.gr/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%81%cf%81%ce%bf%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%bb-%ce%bd%ce%af%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%ba%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.kathimerini.gr/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2381289835.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Από Γενάρη… καλοκαίρι: Το 2025 ήταν το δεύτερο θερμότερο έτος στην Ελλάδα</title>
		<link>https://greca994.gr/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9-%cf%84%ce%bf-2025-%ce%ae%cf%84%ce%b1%ce%bd-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%cf%8d/</link>
					<comments>https://greca994.gr/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9-%cf%84%ce%bf-2025-%ce%ae%cf%84%ce%b1%ce%bd-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%cf%8d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 20:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνια]]></category>
		<category><![CDATA[NEA]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΡΟΧΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΙΡΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΞΗΡΑΣΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://564036109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σχεδόν το 71% των ημερών ήταν πιο ζεστές από τον αντίστοιχο ημερήσιο μέσο όρο της περιόδου 1991-2020, σύμφωνα με την έκθεση για το Κλίμα στην Ελλάδα που επιμελήθηκε το ClimateHUB.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9-%cf%84%ce%bf-2025-%ce%ae%cf%84%ce%b1%ce%bd-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%cf%8d/">Από Γενάρη… καλοκαίρι: Το 2025 ήταν το δεύτερο θερμότερο έτος στην Ελλάδα</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Σχεδόν το 71% των ημερών ήταν πιο ζεστές από τον αντίστοιχο ημερήσιο μέσο όρο της περιόδου 1991-2020, σύμφωνα με την έκθεση για το Κλίμα στην Ελλάδα που επιμελήθηκε το ClimateHUB.</p>
<p><a href="https://www.kathimerini.gr/society/564036109/apo-genari-kalokairi-to-2025-itan-to-deytero-thermotero-etos-stin-ellada/" target="_blank" rel="noopener">Διαβάστε Περισσότερα</a></p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9-%cf%84%ce%bf-2025-%ce%ae%cf%84%ce%b1%ce%bd-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%cf%8d/">Από Γενάρη… καλοκαίρι: Το 2025 ήταν το δεύτερο θερμότερο έτος στην Ελλάδα</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://greca994.gr/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9-%cf%84%ce%bf-2025-%ce%ae%cf%84%ce%b1%ce%bd-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%cf%8d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.kathimerini.gr/wp-content/uploads/2026/01/shutterstock_2678006889.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Ξηρασία στο Ιράν: Ανακούφιση μετά τις πρώτες βροχές στην Τεχεράνη</title>
		<link>https://greca994.gr/%ce%be%ce%b7%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b9%cf%81%ce%ac%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%80/</link>
					<comments>https://greca994.gr/%ce%be%ce%b7%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b9%cf%81%ce%ac%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 12:53:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Κοσμος]]></category>
		<category><![CDATA[NEA]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΡΟΧΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΙΡΑΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΡΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΞΗΡΑΣΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://563970259</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας προβλέπει βροχές και χιόνια στο δυτικό και το βορειοδυτικό τμήμα του Ιράν από το Σάββατο.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%ce%be%ce%b7%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b9%cf%81%ce%ac%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%80/">Ξηρασία στο Ιράν: Ανακούφιση μετά τις πρώτες βροχές στην Τεχεράνη</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας προβλέπει βροχές και χιόνια στο δυτικό και το βορειοδυτικό τμήμα του Ιράν από το Σάββατο.</p>
<p><a href="https://www.kathimerini.gr/world/563970259/xirasia-sto-iran-anakoyfisi-apo-tis-protes-vroches-stin-techerani/" target="_blank" rel="noopener">Διαβάστε Περισσότερα</a></p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%ce%be%ce%b7%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b9%cf%81%ce%ac%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%80/">Ξηρασία στο Ιράν: Ανακούφιση μετά τις πρώτες βροχές στην Τεχεράνη</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://greca994.gr/%ce%be%ce%b7%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b9%cf%81%ce%ac%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.kathimerini.gr/wp-content/uploads/2025/12/shutterstock_1751887064.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Λειψυδρία: Αδειος κατά τα τρία τέταρτα ο Μόρνος – Η δεύτερη πιο ακραία ξηρασία από το 1994</title>
		<link>https://greca994.gr/%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%88%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b1/</link>
					<comments>https://greca994.gr/%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%88%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 08:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Γραφηματα]]></category>
		<category><![CDATA[MULTIMEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEA]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
