<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ &#8211; Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</title>
	<atom:link href="https://greca994.gr/topic/%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%b9-%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://greca994.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 09:35:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://greca994.gr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-cropped-10392254_191906439691_7135973_n-1-32x32.jpg</url>
	<title>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ &#8211; Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</title>
	<link>https://greca994.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από πλευράς Ελλήνων</title>
		<link>https://greca994.gr/%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%ce%bd/</link>
					<comments>https://greca994.gr/%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%ce%bd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνικη Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[NEA]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΕΥΜΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greca994.gr/?p=259847</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σύμφωνα με τα πρόσφατα ευρήματα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου, η επένδυση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και οι βιώσιμες λύσεις εξοικονόμησης αποδεικνύονται εξαιρετικά περιορισμένες. Η ανάγκη για στήριξη και προώθηση αυτών των πρωτοβουλιών καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ, καθώς η μετάβαση σε πιο πράσινες και βιώσιμες ενεργειακές πηγές είναι κρίσιμη [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%ce%bd/">Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από πλευράς Ελλήνων</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Σύμφωνα με τα πρόσφατα ευρήματα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου, η επένδυση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και οι βιώσιμες λύσεις εξοικονόμησης αποδεικνύονται εξαιρετικά περιορισμένες. Η ανάγκη για στήριξη και προώθηση αυτών των πρωτοβουλιών καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ, καθώς η μετάβαση σε πιο πράσινες και βιώσιμες ενεργειακές πηγές είναι κρίσιμη για το μέλλον του πλανήτη. Οι τάσεις αυτές εγείρουν ανησυχίες, αναδεικνύοντας γκρίζες ζώνες στην αντίληψη και τη συμμετοχή των πολιτών σε περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές. Διαβάστε το πλήρες ρεπορτάζ στην kathimerini.gr.</p>
<p><em>Επιμέλεια ροής: Greca 99,4 | Ακούστε μας live <a href="https://greca994.gr/" target="_blank" rel="noopener">εδώ</a>.</em></p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%ce%bd/">Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από πλευράς Ελλήνων</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://greca994.gr/%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%ce%bd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.kathimerini.gr/wp-content/uploads/2026/07/metrit-1024x768-1.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Φωτοβολταϊκά στον χώρο σας: Οδηγός για έξυπνη ενέργεια στο μπαλκόνι σας</title>
		<link>https://greca994.gr/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%bf-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/</link>
					<comments>https://greca994.gr/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%bf-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 08:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνικη Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[NEA]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΝΕΡΓΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΕΥΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greca994.gr/?p=258380</guid>

					<description><![CDATA[<p>Νέα κανονιστικά πλαίσια τίθενται σε εφαρμογή για την εγκατάσταση μικρών συστημάτων ισχύος έως 800 Watt, καθώς και για τις μεμονωμένες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας. Οι ρυθμίσεις αυτές στοχεύουν στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και βιωσιμότητας, παρέχοντας κίνητρα για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε τοπικό επίπεδο. Η επιχειρηματική κοινότητα και οι [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%bf-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/">Φωτοβολταϊκά στον χώρο σας: Οδηγός για έξυπνη ενέργεια στο μπαλκόνι σας</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Νέα κανονιστικά πλαίσια τίθενται σε εφαρμογή για την εγκατάσταση μικρών συστημάτων ισχύος έως 800 Watt, καθώς και για τις μεμονωμένες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας. Οι ρυθμίσεις αυτές στοχεύουν στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και βιωσιμότητας, παρέχοντας κίνητρα για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε τοπικό επίπεδο. Η επιχειρηματική κοινότητα και οι καταναλωτές καλούνται να προετοιμαστούν για τις νέες ευκαιρίες που αναδύονται στον τομέα της ενέργειας, καθώς οι εξελίξεις αυτές προμηνύουν σημαντικές αλλαγές στο τοπίο της ενεργειακής αγοράς. Διαβάστε το πλήρες ρεπορτάζ στην kathimerini.gr.</p>
<p><em>Επιμέλεια ροής: Greca 99,4 | Ακούστε μας live <a href="https://greca994.gr/" target="_blank" rel="noopener">εδώ</a>.</em></p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%bf-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/">Φωτοβολταϊκά στον χώρο σας: Οδηγός για έξυπνη ενέργεια στο μπαλκόνι σας</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://greca994.gr/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%bf-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.kathimerini.gr/wp-content/uploads/2026/07/523c6094b7b3ed69c5bb67ac3ace605e_shutterstock_2678287003-1.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Αυτονομία στις πληρωμές δημοτικών τελών: Επαναστατική αλλαγή από το 2028</title>
		<link>https://greca994.gr/%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%b5/</link>
					<comments>https://greca994.gr/%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%b5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 03:35:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνια]]></category>
		<category><![CDATA[NEA]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greca994.gr/?p=246033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Καταργούνται τα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, μία αλλαγή που αναμένεται να φέρει σημαντικές ανατροπές για τους καταναλωτές. Οι εξελίξεις αυτές υποδηλώνουν μία προσπάθεια της πολιτείας να διευκολύνει τους πολίτες, μειώνοντας επιβαρύνσεις που αφορούν τις καθημερινές τους δαπάνες. Η κυβέρνηση προγραμματίζει τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%b5/">Αυτονομία στις πληρωμές δημοτικών τελών: Επαναστατική αλλαγή από το 2028</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Καταργούνται τα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, μία αλλαγή που αναμένεται να φέρει σημαντικές ανατροπές για τους καταναλωτές. Οι εξελίξεις αυτές υποδηλώνουν μία προσπάθεια της πολιτείας να διευκολύνει τους πολίτες, μειώνοντας επιβαρύνσεις που αφορούν τις καθημερινές τους δαπάνες. Η κυβέρνηση προγραμματίζει τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να μην αντικρίζουν πλέον στους λογαριασμούς τους αυτές τις χρεώσεις. Η απόφαση αυτή δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης των δήμων ώστε να διατηρηθούν οι υπηρεσίες που συνδέονται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τους ειδικούς, οι οποίοι αναμένουν την επίσημη ανακοίνωση των λεπτομερειών. Διαβάστε το πλήρες ρεπορτάζ στην kathimerini.gr.</p>
<p><em>Επιμέλεια ροής: Greca 99,4 | Ακούστε μας live <a href="https://greca994.gr/" target="_blank" rel="noopener">εδώ</a>.</em></p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%b5/">Αυτονομία στις πληρωμές δημοτικών τελών: Επαναστατική αλλαγή από το 2028</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://greca994.gr/%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%b5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.kathimerini.gr/wp-content/uploads/2026/06/f6e19e8e987def4498fffc4090fd2b45_2601398-1-1.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Μηχανισμοί πληρωμής στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας</title>
		<link>https://greca994.gr/%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ae%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc/</link>
					<comments>https://greca994.gr/%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ae%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 08:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνικη Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[NEA]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΕΥΜΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greca994.gr/?p=232295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σημαντική πρωτοβουλία από τους ενεργειακούς παρόχους, οι οποίοι αίρουν τη φωνή τους και ζητούν την κατάργηση τελών και φόρων υπέρ τρίτων. Η εν λόγω κίνηση στοχεύει στην ελάφρυνση των οικονομικών βαρών για τους καταναλωτές και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς. Οι πάροχοι επισημαίνουν ότι η μείωση αυτών των επιβαρύνσεων [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ae%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc/">Μηχανισμοί πληρωμής στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Σημαντική πρωτοβουλία από τους ενεργειακούς παρόχους, οι οποίοι αίρουν τη φωνή τους και ζητούν την κατάργηση τελών και φόρων υπέρ τρίτων. Η εν λόγω κίνηση στοχεύει στην ελάφρυνση των οικονομικών βαρών για τους καταναλωτές και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς. Οι πάροχοι επισημαίνουν ότι η μείωση αυτών των επιβαρύνσεων θα μπορούσε να αποφέρει οφέλη τόσο στους ιδιώτες όσο και στις επιχειρήσεις, με στόχο τη βιωσιμότητα του ενεργειακού τομέα στη χώρα. Οι εξελίξεις αυτές αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την καθημερινότητα όλων. Διαβάστε το πλήρες ρεπορτάζ στην kathimerini.gr.</p>
<p><em>Επιμέλεια ροής: Greca 99,4 | Ακούστε μας live <a href="https://greca994.gr/" target="_blank" rel="noopener">εδώ</a>.</em></p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ae%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc/">Μηχανισμοί πληρωμής στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://greca994.gr/%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ae%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.kathimerini.gr/wp-content/uploads/2026/06/bf4490e4bf2b718160b9637bf4a3c632_energyshutterstock_2463082439-1.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Η ακριβή τιμή της αποτυχίας</title>
		<link>https://greca994.gr/%ce%b7-%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%ae-%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%cf%85%cf%87%ce%af%ce%b1%cf%82/</link>
					<comments>https://greca994.gr/%ce%b7-%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%ae-%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%cf%85%cf%87%ce%af%ce%b1%cf%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 10:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνικη Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[NEA]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΛΥΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΦΟΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greca994.gr/?p=220270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η διαχείριση των οικονομικών πόρων από τους δήμους είναι ένα θέμα που σπάνια απασχολεί σοβαρά τη δημόσια συζήτηση. Παρά τη σημασία της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη χρήση των εισπράξεων, η έλλειψη ουσιαστικών διαλόγων καθιστά δύσκολη τη λογοδοσία στους πολίτες. Είναι κρίσιμο να εξεταστεί πώς οι τοπικές αρχές διαχειρίζονται τους [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%ce%b7-%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%ae-%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%cf%85%cf%87%ce%af%ce%b1%cf%82/">Η ακριβή τιμή της αποτυχίας</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Η διαχείριση των οικονομικών πόρων από τους δήμους είναι ένα θέμα που σπάνια απασχολεί σοβαρά τη δημόσια συζήτηση. Παρά τη σημασία της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη χρήση των εισπράξεων, η έλλειψη ουσιαστικών διαλόγων καθιστά δύσκολη τη λογοδοσία στους πολίτες. Είναι κρίσιμο να εξεταστεί πώς οι τοπικές αρχές διαχειρίζονται τους πόρους τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη αξιοποίηση των χρημάτων που συγκεντρώνονται για το κοινό όφελος. Η διαφάνεια στις διαδικασίες αυτές είναι αναγκαία για τη θεμελίωση εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και των αρχών. Διαβάστε το πλήρες ρεπορτάζ στην kathimerini.gr.</p>
<p><em>Επιμέλεια ροής: Greca 99,4 | Ακούστε μας live <a href="https://greca994.gr/" target="_blank" rel="noopener">εδώ</a>.</em></p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%ce%b7-%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%ae-%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%cf%85%cf%87%ce%af%ce%b1%cf%82/">Η ακριβή τιμή της αποτυχίας</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
