<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ &#8211; Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</title>
	<atom:link href="https://greca994.gr/topic/%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://greca994.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 09:08:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://greca994.gr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-cropped-10392254_191906439691_7135973_n-1-32x32.jpg</url>
	<title>ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ &#8211; Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</title>
	<link>https://greca994.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Δακτύλιος: Η ημερομηνία λήξης και οι επηρεαζόμενες περιοχές</title>
		<link>https://greca994.gr/%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b7-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%bb%ce%ae%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80/</link>
					<comments>https://greca994.gr/%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b7-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%bb%ce%ae%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 08:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνια]]></category>
		<category><![CDATA[NEA]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greca994.gr/?p=264658</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την αναστολή του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, καθώς το μέτρο, το οποίο ισχύει από τις 20 Οκτωβρίου, θα οδηγηθεί σε λήξη μετά τις 24 Ιουλίου. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, οι οδηγοί θα πρέπει να τηρούν το σύστημα εναλλάξ κυκλοφορίας που βασίζεται στο τελευταίο ψηφίο [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b7-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%bb%ce%ae%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80/">Δακτύλιος: Η ημερομηνία λήξης και οι επηρεαζόμενες περιοχές</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την αναστολή του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, καθώς το μέτρο, το οποίο ισχύει από τις 20 Οκτωβρίου, θα οδηγηθεί σε λήξη μετά τις 24 Ιουλίου. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, οι οδηγοί θα πρέπει να τηρούν το σύστημα εναλλάξ κυκλοφορίας που βασίζεται στο τελευταίο ψηφίο των πινακίδων τους. Ειδικότερα, τα οχήματα με πινακίδες που λήγουν σε… Διαβάστε το πλήρες ρεπορτάζ στην kathimerini.gr.</p>
<p><em>Επιμέλεια ροής: Greca 99,4 | Ακούστε μας live <a href="https://greca994.gr/" target="_blank" rel="noopener">εδώ</a>.</em></p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b7-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%bb%ce%ae%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80/">Δακτύλιος: Η ημερομηνία λήξης και οι επηρεαζόμενες περιοχές</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://greca994.gr/%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b7-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%bb%ce%ae%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.kathimerini.gr/wp-content/uploads/2026/07/4416751-scaled-1.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>«Φεύγουν οι αδειούχοι: Κυκλοφοριακή Χάος στους Δρόμους»</title>
		<link>https://greca994.gr/%cf%86%ce%b5%cf%8d%ce%b3%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%8d%cf%87%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%cf%87/</link>
					<comments>https://greca994.gr/%cf%86%ce%b5%cf%8d%ce%b3%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%8d%cf%87%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%cf%87/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 14:19:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνια]]></category>
		<category><![CDATA[NEA]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΗΦΙΣΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greca994.gr/?p=262854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισού έχει φτάσει σε κρίσιμο επίπεδο, προκαλώντας σοβαρές καθυστερήσεις σε όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου. Παράλληλα, η κατάσταση επιδεινώνεται και στην Αττική Οδό, με τα αυτοκίνητα να κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς. Χιλιάδες επιβάτες έχουν ήδη ξεκινήσει τις μετακινήσεις τους από τα λιμάνια του Πειραιά, [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%cf%86%ce%b5%cf%8d%ce%b3%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%8d%cf%87%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%cf%87/">«Φεύγουν οι αδειούχοι: Κυκλοφοριακή Χάος στους Δρόμους»</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισού έχει φτάσει σε κρίσιμο επίπεδο, προκαλώντας σοβαρές καθυστερήσεις σε όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου. Παράλληλα, η κατάσταση επιδεινώνεται και στην Αττική Οδό, με τα αυτοκίνητα να κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς. Χιλιάδες επιβάτες έχουν ήδη ξεκινήσει τις μετακινήσεις τους από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, γεγονός που εντείνει την πίεση στο οδικό σύστημα. Η κατάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Διαβάστε το πλήρες ρεπορτάζ στην kathimerini.gr.</p>
<p><em>Επιμέλεια ροής: Greca 99,4 | Ακούστε μας live <a href="https://greca994.gr/" target="_blank" rel="noopener">εδώ</a>.</em></p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%cf%86%ce%b5%cf%8d%ce%b3%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%8d%cf%87%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%cf%87/">«Φεύγουν οι αδειούχοι: Κυκλοφοριακή Χάος στους Δρόμους»</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://greca994.gr/%cf%86%ce%b5%cf%8d%ce%b3%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%8d%cf%87%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%cf%87/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.kathimerini.gr/wp-content/uploads/2026/07/5049100.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>«Το ταξίδι του Κηφισού: Από την Κρήτη ως τα Ιωάννινα»</title>
		<link>https://greca994.gr/%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b4%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b7%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%bf%cf%8d-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7-%cf%89%cf%82/</link>
					<comments>https://greca994.gr/%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b4%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b7%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%bf%cf%8d-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7-%cf%89%cf%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ρεπορταζ]]></category>
		<category><![CDATA[NEA]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΖΑΚΥΝΘΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΡΑΚΛΕΙΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΙΩΑΝΝΙΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΤΡΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΕΠΟΡΤΑΖ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greca994.gr/?p=234584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η κυκλοφοριακή κατάσταση στη Ελλάδα παρουσιάζει σοβαρές προκλήσεις, καθώς από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κρήτη και από την Πάτρα έως τα Ιωάννινα, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν αυξημένους χρόνους μετακίνησης, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η καθημερινότητά τους. Σε πρόσφατη ανάλυση της «Κ», αποτυπώνεται το νέο κυκλοφοριακό τοπίο, οι μήνες που περνούν και [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b4%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b7%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%bf%cf%8d-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7-%cf%89%cf%82/">«Το ταξίδι του Κηφισού: Από την Κρήτη ως τα Ιωάννινα»</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Η κυκλοφοριακή κατάσταση στη Ελλάδα παρουσιάζει σοβαρές προκλήσεις, καθώς από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κρήτη και από την Πάτρα έως τα Ιωάννινα, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν αυξημένους χρόνους μετακίνησης, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η καθημερινότητά τους. Σε πρόσφατη ανάλυση της «Κ», αποτυπώνεται το νέο κυκλοφοριακό τοπίο, οι μήνες που περνούν και οι κοινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Οι ειδικοί ρίχνουν φως στα ζητήματα αυτά και προτείνουν λύσεις για την ανακούφιση των επιβατών και την ομαλότητα στις μετακινήσεις. Διαβάστε το πλήρες ρεπορτάζ στην kathimerini.gr.</p>
<p><em>Επιμέλεια ροής: Greca 99,4 | Ακούστε μας live <a href="https://greca994.gr/" target="_blank" rel="noopener">εδώ</a>.</em></p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b4%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b7%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%bf%cf%8d-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7-%cf%89%cf%82/">«Το ταξίδι του Κηφισού: Από την Κρήτη ως τα Ιωάννινα»</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://greca994.gr/%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b4%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b7%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%bf%cf%8d-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%b7-%cf%89%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.kathimerini.gr/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2303021765.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Πλήθος οδηγών στην Αττική: Παρατράγουδα και κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κηφισό και την Αθηνών – Κορίνθου</title>
		<link>https://greca994.gr/%cf%80%ce%bb%ce%ae%ce%b8%ce%bf%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%84%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%ac%ce%b3%ce%bf%cf%85/</link>
					<comments>https://greca994.gr/%cf%80%ce%bb%ce%ae%ce%b8%ce%bf%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%84%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%ac%ce%b3%ce%bf%cf%85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 14:46:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνια]]></category>
		<category><![CDATA[NEA]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΞΟΔΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greca994.gr/?p=223362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στις εθνικές οδούς και στην Αττική Οδό, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στους οδηγούς. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους που περιβάλλουν τα λιμάνια, με πολλούς επαγγελματίες και επισκέπτες να προσπαθούν να φτάσουν στους προορισμούς τους. Παράλληλα, οι σταθμοί των ΚΤΕΛ σε Κηφισό και Λιοσίων αποδεικνύονται δημοφιλείς, καθώς [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%cf%80%ce%bb%ce%ae%ce%b8%ce%bf%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%84%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%ac%ce%b3%ce%bf%cf%85/">Πλήθος οδηγών στην Αττική: Παρατράγουδα και κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κηφισό και την Αθηνών – Κορίνθου</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στις εθνικές οδούς και στην Αττική Οδό, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στους οδηγούς. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους που περιβάλλουν τα λιμάνια, με πολλούς επαγγελματίες και επισκέπτες να προσπαθούν να φτάσουν στους προορισμούς τους. Παράλληλα, οι σταθμοί των ΚΤΕΛ σε Κηφισό και Λιοσίων αποδεικνύονται δημοφιλείς, καθώς οι επιβάτες επιλέγουν μαζικά τα δρομολόγια για τις εξορμήσεις τους. Οι οδηγίες των αρμοδίων αρχών είναι να παραμείνουν οι πολίτες ενημερωμένοι και προσεκτικοί στους δρόμους. Διαβάστε το πλήρες ρεπορτάζ στην kathimerini.gr.</p>
<p><em>Επιμέλεια ροής: Greca 99,4 | Ακούστε μας live <a href="https://greca994.gr/" target="_blank" rel="noopener">εδώ</a>.</em></p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%cf%80%ce%bb%ce%ae%ce%b8%ce%bf%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%84%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%ac%ce%b3%ce%bf%cf%85/">Πλήθος οδηγών στην Αττική: Παρατράγουδα και κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κηφισό και την Αθηνών – Κορίνθου</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://greca994.gr/%cf%80%ce%bb%ce%ae%ce%b8%ce%bf%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%84%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%ac%ce%b3%ce%bf%cf%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.kathimerini.gr/wp-content/uploads/2026/05/kifisos.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Η τιμή της ακινησίας στους δρόμους ανεβαίνει κάθε μέρα</title>
		<link>https://greca994.gr/%ce%b7-%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b5/</link>
					<comments>https://greca994.gr/%ce%b7-%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 19:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Γραφηματα]]></category>
		<category><![CDATA[MULTIMEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEA]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΘΗΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΤΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΕΝΖΙΝΗ – ΤΙΜΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΕΠΟΡΤΑΖ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greca994.gr/?p=206586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Δύο διαδοχικές κρίσεις, η αύξηση των τιμών της βενζίνης εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και η επιδείνωση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην πρωτεύουσα, θέτουν σε αμφιβολία τη δυνατότητα της πόλης να απαντήσει στις σύγχρονες προκλήσεις της κινητικότητας. Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στην «Κ» από το Παρατηρητήριο Κινητικότητας Αθήνας του Εθνικού Μετσόβιου [...]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%ce%b7-%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b5/">Η τιμή της ακινησίας στους δρόμους ανεβαίνει κάθε μέρα</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Δύο διαδοχικές κρίσεις, η αύξηση των τιμών της βενζίνης εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και η επιδείνωση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην πρωτεύουσα, θέτουν σε αμφιβολία τη δυνατότητα της πόλης να απαντήσει στις σύγχρονες προκλήσεις της κινητικότητας. Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στην «Κ» από το Παρατηρητήριο Κινητικότητας Αθήνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αναδεικνύουν την ανησυχητική κατάσταση στο οδικό δίκτυο, την ώρα που οι επιβαρύνσεις στους πολίτες συνεχίζουν να αυξάνονται. Η επιδείνωση αυτή εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των υπαρχουσών υποδομών και των πολιτικών διαχείρισης της κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα. Διαβάστε το πλήρες ρεπορτάζ στην kathimerini.gr.</p>
<p><em>Επιμέλεια ροής: Greca 99,4 | Ακούστε μας live <a href="https://greca994.gr/" target="_blank" rel="noopener">εδώ</a>.</em></p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr/%ce%b7-%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b5/">Η τιμή της ακινησίας στους δρόμους ανεβαίνει κάθε μέρα</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://greca994.gr">Greca 99,4 | Ραδιόφωνο Ηλεία</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></content:encoded>
					
